画面説明
インターフェース
1 | キャラクター情報 | キャラクター情報が表示されます。 |
2 | ブブリ情報 | ブブリの情報が表示されます。ブブリを呼び出したりブブリウィンドウを表示するボタンがあります。 |
3 | 自動設定 | HPが指定値以下になると自動でポーションを使用する設定ができます。 |
4 | ターゲット情報 | ターゲットとして選択している相手の情報が表示されます。 |
5 | サブメニュー | 各種機能を呼び出すボタンがあります。 |
6 | ミニマップ | 現在地のマップ名、座標が表示されます。マップ上をクリックすると任意の場所まで自動的に移動します。 |
7 | クエストガイド | 現在進行中のクエストが表示され進行状態が確認できます。クエスト名を左クリックすると詳細が表示されます。 クエスト内容を左クリックすると自動移動します。 |
8 | チャット欄 | 会話内容やシステムメッセージが表示されます。タブ別に表示内容を変えたり、切り離すことも可能です。設定ボタンから経験値やダメージなどシステム表示内容を細かく設定できます。 |
9 | HP・SP・ショートカット欄 | 現在のHPとSPが表示されます。また、スキルやアクション、アイテムなどをショートカット欄にセットすると対応するキー( 数字キー 1~8 )を押すか、セットしたアイコンを右クリックすることで即座に使用することができます。 セットしたいスキルやアイテムのアイコンを左クリックしてつかみ、そのままショートカット欄のセットしたい場所まで持ってきて離すことでセットできます。 |
10 | メインメニュー | 各種機能を呼び出すボタンがあります。 |
※「キャラクター情報」以外の各UIは周囲を左クリックでつかむことで、位置を移動させることができます。
マップの見方
【M】キーを押すと現在いるエリアのマップが表示されます。
1 | エリアを選択 | 項目からエリアを選択するとマップが切り替わります。 |
2 | 対象を選択して移動 | 項目から対象を選択すると居場所がマップに表示されます。 |
3 | マップ | マップ上でカーソルを合わせるとその位置の座標がマップ下に表示されます。また任意の場所をクリックするとその位置まで自動移動します。 |